並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,290 棟 部屋 3,283 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市潮江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市中野北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 バス15分 (バス停)中野 徒歩6分 阪急今津線/小林駅 バス32分 (バス停)中野 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | ブロック |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / ブロック | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市下河原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町1丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩3分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩3分 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩9分 JR福知山線/塚口駅 徒歩24分 阪急電鉄伊丹線 稲野 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩6分 JR福知山線/塚口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩2分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
229
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける