並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 490 棟 部屋 620 室
| 住所 | 兵庫県西宮市大谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 阪神本線/打出駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市上坂部1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩4分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩30分 東海道本線 立花 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市御願塚7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩13分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩10分 JR福知山線/塚口駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩13分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県伊丹市荻野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩28分 JR福知山線/中山寺駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1976/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市昆陽南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩27分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
49
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける