並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 419 棟 部屋 576 室
| 住所 | 兵庫県西宮市薬師町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市伏原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市愛宕山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩7分 阪神本線/御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市青木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩2分 JR福知山線/塚口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県伊丹市安堂寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩9分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市業平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩3分 阪神本線/芦屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
42
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける