並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 573 棟 部屋 812 室        
      | 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩34分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市開明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩37分 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩33分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県尼崎市東七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩28分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩6分 JR福知山線/塚口駅 徒歩14分 福知山線 塚口 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市開明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩35分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩34分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1971/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              1
                2
                3
                4
                5
              …
              58
        ▶
      
                    
                
                            
                            
                            
                
                    
                
                    
                    
                
                    
                    
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                    
                    
    
        お問い合わせ
    
        来店予約
    
        電話をかける