並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 457 棟 部屋 648 室
| 住所 | 兵庫県西宮市中殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩12分 阪神本線/大石駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町2丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩5分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 阪神本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪急電鉄神戸線 塚口 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩4分 阪神本線/甲子園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市南昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩1分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩15分 JR東海道本線西宮駅徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市林田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
46
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける