並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 168 棟 部屋 216 室
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪神本線/甲子園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市天道町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市越水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市大森町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市甲陽園東山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩13分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市弓場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県西宮市上葭原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩8分 阪神本線/西宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
17
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける